<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات جامعه حسابداران رسمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای</JournalTitle>
				<Issn>2820-9931</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>11</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of reducing the supervisory mechanism on the relationship between auditors&#039; unusual fees and fraud in financial statements</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر کاهش مکانیزم نظارتی بر رابطه میان حق الزحمه غیرعادی حسابرسان و تقلب در صورت‌های مالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>82</FirstPage>
			<LastPage>101</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">705274</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jpar.2023.2000901.1162</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبدالرسول</FirstName>
					<LastName>رحمانیان کوشککی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5163-1764</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامعباس</FirstName>
					<LastName>غفاری شوشتری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد،  گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study is to investigate the effect of reducing the supervisory mechanism on the relationship between auditors&#039; unusual fees and fraud in financial statements. The current research is applied and from the methodological point of view, the correlation is causal type (post-event). The statistical population of the research is all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange and using the systematic elimination sampling method, 90 companies were selected as the research sample and were examined in the 10-year period between 2012 and 2021. Finally, the final research hypotheses were tested using Logistic Regression and Eviuse software. The results of the research hypothesis test showed that there is a direct relationship between the auditor&#039;s unusual fees and fraud in the financial statements, and also the reduction of the supervisory mechanism (weakness of internal control) aggravates this relationship. The results of the research hypothesis test showed that there is a direct relationship between the auditor&#039;s unusual fees and fraud in the financial statements, and also the reduction of the supervisory mechanism (weakness of internal control) aggravates this relationship.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر کاهش مکانیزم نظارتی بر رابطه میان حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسان و تقلب در صورت‌های مالی است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 90 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و در دوره‌ زمانی 10 ساله بین سال‌های 1391 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. نهایتا با استفاده از امکانات رگرسیون لجستیک و نرم‌افزار ایویوز آزمون فرضیه‌های نهایی پژوهش انجام پذیرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که میان حق‌الزحمه غیر عادی حسابرس و تقلب در صورت‌های مالی رابطه مستقیم وجود دارد و همچنین کاهش مکانیزم نظارتی(ضعف کنترل داخلی) این رابطه را تشدید می‌کند.تایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که میان حق‌الزحمه غیر عادی حسابرس و تقلب در صورت‌های مالی رابطه مستقیم وجود دارد و همچنین کاهش مکانیزم نظارتی(ضعف کنترل داخلی) این رابطه را تشدید می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقلب در صورت‌های مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حق‌الزحمه غیرعادی حسابرس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش مکانیزم نظارتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضعف کنترل داخلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://article.iacpa.ir/article_705274_d135c1315a300475f06cc409f223b4e2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
