<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات جامعه حسابداران رسمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای</JournalTitle>
				<Issn>2820-9931</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation the effect of subjective distance and communication distance on audit quality threatening behavior</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر فاصله ذهنی و فاصله ارتباطی بر رفتار تهدید کننده کیفیت حسابرسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>106</FirstPage>
			<LastPage>135</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">730666</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jpar.2025.2064374.1433</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد جواد</FirstName>
					<LastName>شیخ</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سینا</FirstName>
					<LastName>عالم زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی  کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;mso-fareast-font-family: Calibri;&quot;&gt;The purpose of the present study is to investigate the effect of subjective distance and communication distance on audit quality threatening behavior.The research is applied and descriptive-correlational in nature, with data collected through field surveys using structured questionnaires. The statistical population consists of 270 certified public accountants working in &quot;A-grade&quot; audit firms and the Supreme Audit Organization of Iran in 2025. Based on the Cochran formula, a sample of 158 auditors was selected. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling (SEM) via PLS software.The results reveal that increased mental distance among auditors significantly heightens audit quality-threatening behaviors (P=0.001). Furthermore, communication distance, particularly when digital communication tools are poorly managed, leads to greater misunderstandings, reduced trust, and weakened information exchange, thereby increasing the likelihood of quality-threatening actions. Conversely, the use of advanced and transparent digital communication platforms can mitigate these negative effects.The findings highlight the critical role of effective relationship management within audit teams. To enhance audit quality, audit firms should focus on reducing mental distance through fostering team identity and cohesion while simultaneously improving digital communication infrastructure. These measures are essential not only for strengthening audit quality but also for preserving public trust and supporting the integrity of capital markets in Iran.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فاصله ذهنی و فاصله ارتباطی بر رفتار تهدید کننده کیفیت حسابرسی می باشد.&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی-همبستگی است و داده‌ها به روش میدانی از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری شامل ۲۷۰ حسابدار رسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی الف بورسی و سازمان حسابرسی ایران در سال ۱۴۰۴ بود که با استفاده از فرمول کوکران، ۱۵۸ نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری با نرم‌افزار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;PLS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; استفاده شد. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;نتایج نشان داد که افزایش فاصله ذهنی میان حسابرسان باعث افزایش رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی می‌شود و این رابطه از نظر آماری معنادار است (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;P=0.001&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;). همچنین، فاصله ارتباطی در شرایطی که فناوری‌های ارتباطی پیشرفته به‌طور مؤثر به‌کار گرفته نمی‌شوند، می‌تواند به افزایش سوءتفاهم‌ها، کاهش اعتماد و ضعف در تبادل اطلاعات منجر شده و به رفتارهای مخرب دامن بزند. با این حال، استفاده از ابزارهای دیجیتال استاندارد و شفاف می‌تواند بخشی از اثرات منفی فاصله ارتباطی را تعدیل نماید.&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;یافته‌های پژوهش بر اهمیت مدیریت مؤثر روابط در تیم‌های حسابرسی تأکید دارد. برای بهبود کیفیت حسابرسی، مؤسسات حسابرسی باید اقداماتی در جهت کاهش فاصله ذهنی از طریق تقویت هویت گروهی و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی دیجیتال انجام دهند. این اقدامات نه تنها باعث ارتقای شفافیت و پاسخگویی خواهد شد، بلکه نقش مهمی در حفظ اعتماد عمومی و سلامت بازار سرمایه ایران ایفا می‌کند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاصله ذهنی حسابرس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاصله ارتباطی حسابرس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه سطح تبیین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://article.iacpa.ir/article_730666_d6eb5460f91e10decdef761df6c0d6a9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
