<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات جامعه حسابداران رسمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای</JournalTitle>
				<Issn>2820-9931</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of the Initial Trust Approach, Task–Technology Fit, and Performance Expectancy in the Behavioral Intention to Adopt Big Data Analytics within the Framework of Banking Audits</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش مدل رویکرد اعتماد اولیه، تناسب وظیفه- فناوری و انتظار عملکرد بر قصد رفتاری تحلیل کلان داده‌ها در چارچوب حسابرسی‌های بانکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>166</FirstPage>
			<LastPage>199</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">734203</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jpar.2026.2077130.1479</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>شاه ویسی</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7681-337X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>محمدیاری تپه افشاری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی‌ارشد حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدجواد</FirstName>
					<LastName>دلاوری</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6164-6815</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Identifying the factors affecting the acceptance and use of big data in jobs related to the auditing profession is of considerable importance. The purpose of this study is to study the factors affecting the behavioral intention of analyzing big data by bank auditors based on the initial trust approach model, task-technology fit, and performance expectations. The statistical population of the study includes bank auditors working in banks listed on the Tehran Stock Exchange and the statistical sample includes 386 people selected based on the Cochran formula. The data collection tool is a questionnaire, the research period is winter 2025, and the statistical analysis method of the data is based on structural equation modeling using Smart PLS software. According to the results of the study, the components of initial trust and performance expectations have a significant and positive effect on the behavioral intention of analyzing big data by bank auditors, but the task-technology fit component does not have a significant effect. Considering these results; The use of innovative techniques for processing and analyzing data within the framework of banking audits is an undeniable necessity, and the acceptance of big data analysis as one of the new technological achievements can play an effective role in analyzing banking data and understanding the complex information relationships between this data by banking auditors.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;شناخت عوامل مؤثر بر پذیرش و استفاده از کلان‌داده‌ها در مشاغل مرتبط با حرفه حسابرسی از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر قصد رفتاری تحلیل کلان‌داده‌ها توسط حسابرسان بانکی بر اساس مدل رویکرد اعتماد اولیه، تناسب وظیفه - فناوری و انتظارات عملکرد است. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان بانکی شاغل در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 386 نفر انتخابی بر اساس فرمول کوکران است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه، بازه زمانی پژوهش زمستان &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۴۰۳&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و روش تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها بر اساس مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Smart PLS&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; است. طبق نتایج پژوهش مؤلفه‌های اعتماد اولیه و انتظار عملکرد بر قصد رفتاری تحلیل کلان‌داده‌ها توسط حسابرسان بانکی اثر معنادار و مثبت دارد اما مؤلفه تناسب وظیفه - فناوری اثر معنادار ندارد. با توجه به این نتایج؛ به‌کارگیری تکنیک‌های نوآورانه برای پردازش و تحلیل داده‌ها در چارچوب حسابرسی­های بانکی ضرورتی انکارناپذیر محسوب و پذیرش تحلیل کلان‌داده‌ها به‌عنوان یکی از دستاوردهای نوین فناوری می‌تواند نقش مؤثری را در تحلیل داده‌های بانکی و درک روابط پیچیده اطلاعاتی بین این داده‌ها توسط حسابرسان بانکی، فراهم سازد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتماد اولیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تناسب وظیفه - فناوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتظار عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلان‌داده‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پذیرش و استفاده از تحلیل کلان‌داده‌ها</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://article.iacpa.ir/article_734203_4cfad309981210d66b736b1eb38b7bc7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
