<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات جامعه حسابداران رسمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای</JournalTitle>
				<Issn>2820-9931</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The impact of electronic internal audit based on information technology governance on reducing audit risk</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر حسابرسی داخلی الکترونیک مبتنی بر حاکمیت فناوری اطلاعات بر کاهش خطر حسابرسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>8</FirstPage>
			<LastPage>35</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">730660</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jpar.2025.2031891.1328</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدامیرمحمد</FirstName>
					<LastName>کیائی جمالی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه حسابداری , واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-4114-5414</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>مافی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه حسابداری , واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خدیجه</FirstName>
					<LastName>خدابخشی پاریجان</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حسابداری , واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Although computer-aided auditing techniques help auditors to increase audit efficiency and effectiveness, the expected results of electronic auditing are not certain. Therefore, electronic auditing is not free of problems. Therefore, the purpose of this research was to investigate the effect of electronic internal audit based on information technology governance on reducing audit risk. This research is included in the group of applied research and has correlational nature. Also, the data are quantitative and field.&lt;br&gt;The statistical population consisted of internal auditors from companies that have an internal audit function. In this regard, 253 questionnaires were collected and selected during the year 2023-2024. In this regard, after checking the validity and reliability of the designed questionnaire, based on structural equation models (SEM) and the partial least squares (PLS) approach, the relationships between the variables were investigated. The results indicate that information technology governance has a significant effect on the auditor&#039;s risk (inherent risk, risk control and risk detection) based on the dimensions of the organization and planning, delivery and support, monitoring and evaluation, and guidance and control. However, the acquisition and implementation of information technology governance does not affect the audit risk. In this way, IT governance should be given serious attention for continuous improvement of internal audit performance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">علی رغم اینکه تکنیک‌های حسابرسی به کمک رایانه به حسابرسان کمک می‌کند تا کارایی و اثربخشی حسابرسی را افزایش دهند، با این حال نتایج مورد انتظار حسابرسی الکترونیکی قطعی نیست. به همین خاطر حسابرسی الکترونیکی خالی از اشکال نیست. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابرسی داخلی الکترونیک مبتنی بر حاکمیت فناوری اطلاعات بر کاهش خطر حسابرسی بوده است. این پژوهش در گروه پژوهش‌های ‌کاربردی قرار می‌گیرد و دارای ماهیت همبستگی است. همچنین داده‌های ‌بصورت کمی و میدانی هستند. جامعه آماری حسابرسان داخلی شرکت هایی که دارای حسابرسی داخلی هستند، بوده است. برای این منظور 253 پرسشنامه طی سال 1402-1403 جمع‌آوری و انتخاب گردید. در همین راستا پس از بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه طراحی‌شده، بر اساس الگوهای معادلات ساختاری (SEM) و با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که حاکمیت فناوری اطلاعات بر اساس ابعاد سازمان و برنامه ریزی، تحویل و پشتیبانی، نظارت و ارزیابی و هدایت و کنترل بر ریسک حسابرس (ریسک ذاتی، ریسک کنترل و تشخیص ریسک) تأثیر معنادار دارد. با این حال بعد کسب و اجرای حاکمیت فناوری اطلاعات بر ریسک حسابرسی تأثیر ندارد. بدین ترتیب باید به حاکمیت فناوری اطلاعات برای بهبود مستمر عملکرد حسابرسی داخلی توجه جدی شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"حاکمیت فناوری اطلاعات"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"ریسک حسابرسی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"حسابرسی داخلی الکترونیک"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://article.iacpa.ir/article_730660_fed011be4fb4e1ab92c744b9bde15b94.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات جامعه حسابداران رسمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای</JournalTitle>
				<Issn>2820-9931</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Interpretive Structural Modeling of Human Resource Challenges in Auditing Firms</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی ساختاری-‌تفسیری چالش‌های نیروی انسانی در مؤسسات حسابرسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>36</FirstPage>
			<LastPage>69</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">730664</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jpar.2025.2037937.1339</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>لاله</FirstName>
					<LastName>خطیبی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابرسی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>رجبی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حسابداری، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>کیائی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research aims to identify and model the challenges of human resources in auditing firms. Human resource management in organizations faces many challenges, and auditing firms are no exception. This research, aimed at providing solutions for managing these challenges, is categorized as exploratory research and, in terms of results, is considered developmental research. Additionally, in terms of data type, this research is mixed-method (qualitative-quantitative). Initially, the influencing factors were extracted by reviewing the literature, content analysis, and thematic analysis of related research. Then, using the Interpretive Structural Modeling (ISM) technique and based on the opinions of academic and executive experts, the relationships between various factors were identified and analyzed. The data collection tool was a researcher-made matrix table, and the unit of analysis was the themes extracted from the literature. The qualitative results showed that the pattern of human resource challenges in auditing firms includes three overarching themes (organizational factors, knowledge-related factors, and motivational factors), 15 organizing themes, and 68 basic themes. In the quantitative section, the ISM analysis was used to determine the most effective components of human resource challenges. The results indicated that employee compensation, disciplinary systems, and the lack of innovative work behavior are the most effective components in the pattern of human resource challenges in auditing firms.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش باهدف شناسایی و مدل‌سازی چالش‌های نیروی انسانی در مؤسسات حسابرسی انجام‌شده است. مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها با چالش‌های بسیاری مواجه است و مؤسسات حسابرسی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این پژوهش باهدف ارائه راهکارهایی برای مدیریت این چالش‌ها، در زمره پژوهش‌های اکتشافی قرار می‌گیرد و از منظر نتیجه، جزء پژوهش‌های توسعه‌ای محسوب می‌شود. همچنین ازنظر نوع داده، این پژوهش ترکیبی (کیفی-کمی) است. در ابتدا، عوامل مؤثر با بررسی ادبیات، تحلیل محتوا و تحلیل مضمون پژوهش‌های مرتبط استخراج شدند. سپس، با استفاده از تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری و بر اساس نظرات خبرگان دانشگاهی و اجرایی، روابط بین عوامل مختلف شناسایی و تحلیل گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، جدول ماتریسی محقق ساخته و واحد تحلیل، مضمون‌های مستخرج از پیشینه بودند. نتایج بخش کیفی نشان داد که الگوی چالش‌های نیروی انسانی در مؤسسات حسابرسی شامل سه مضمون فراگیر (عوامل سازمانی، عوامل مرتبط بادانش و عوامل انگیزشی)، ۱۵ مضمون سازمان دهنده و ۶۸ مضمون پایه است. در بخش کمی، از تحلیل ساختاری-تفسیری برای تعیین مؤثرترین مؤلفه‌های چالش‌های نیروی انسانی استفاده شد. نتایج نشان داد که جبران خدمت کارکنان، سیستم انضباطی و عدم ایجاد رفتار کاری نوآورانه، اثربخش‌ترین مؤلفه‌های الگوی چالش‌های نیروی انسانی در مؤسسات حسابرسی هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چالش‌های نیروی انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مؤسسات حسابرسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی ساختاری تفسیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مضمون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://article.iacpa.ir/article_730664_fe6fe6883383724ad6991e10b66a2c67.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات جامعه حسابداران رسمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای</JournalTitle>
				<Issn>2820-9931</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Systematic representation modeling of sustainability audit based on interactive quality analysis (IAQ)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل سازی بازنمایی سیستمی حسابرسی پایداری بر اساس تحلیل کیفی تعاملی (IAQ)</VernacularTitle>
			<FirstPage>70</FirstPage>
			<LastPage>105</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">730662</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jpar.2025.2043432.1358</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>سطوتی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید عباس</FirstName>
					<LastName>برهانی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6790-3410</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>جهانگیرنیا</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مژگان</FirstName>
					<LastName>صفا</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Sustainability audits offer numerous benefits that enhance organizational performance, environmental stewardship, and stakeholder trust. By integrating environmental aspects into audit practices, and foster innovation, ultimately leading to better sustainability outcomes. The aim of this research was to model the system representation of sustainability audit based on interactive qualitative analysis. . The statistical population of the research included 15 academic experts with professional experience in the field of auditing, as well as members of the audit standards drafting committee, who were selected based on the purposeful sampling method with the snowball approach. The results of this research show 3 overarching themes ،6 organizing themes. and specialized skills to adapt to sustainability goals and 31 basic themes. The findings from the results in the quantitative section showed that the most stimulating aspect of sustainability audit is the functions of the social environment, which is considered a stimulus arising from the model of value mechanisms of sustainability audit. The findings of this research can help the regulatory bodies such as the compilers of audit standards, in accordance with the guidelines for the implementation of the code of professional ethics in this research, to maintain the sustainability audit. Develop and implement, and by developing the possibility of changing traditional methods in auditing, such as creating infrastructures for correct information processing in the auditing profession, help auditors&#039; career and professional maturity so that they can take measures to provide the necessary solutions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حسابرسی پایداری مزایای متعددی را ارائه می‌دهد که عملکرد سازمان، نظارت بر محیط‌زیست و اعتماد ذی‌نفعان را افزایش می‌دهد. با ادغام جنبه‌های زیست‌محیطی در شیوه‌های حسابرسی، سازمان‌ها می‌توانند خطرات را شناسایی کنند، انطباق را بهبود بخشند و نوآوری را تقویت کنند که در نهایت منجر به نتایج پایداری بهتر می‌شود. هدف این پژوهش مدل‌سازی بازنمایی سیستمی حسابرسی پایداری بر اساس تحلیل کیفی تعاملی بود. این مطالعه از نظر روش‌شناسی اکتشافی و به لحاظ تحلیلی ترکیبی قلمداد می‌شود. سپس با استفاده از تحلیل دلفی، پایایی ابعاد شناسایی شده مورد تحلیل قرار گرفت تا در نهایت در بخش کمی، بر اساس مدل‌سازی بازنمایی سیستمی، محرک‌ها و پیامدهای حسابرسی پایداری تعیین گردند. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان دانشگاهی ، دارای تجربه حرفه‌ای در حوزه حسابرسی و همچنین اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی بودند که بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند با رویکرد گلوله‌برفی انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاضر، نشان‌دهنده‌ی 3 مضمون فراگیر ،6 مضمون سازمان دهنده و 31 مضمون پایه بود. یافته‌های ناشی از کسب نتیجه در بخش کمی نشان داد، محرک‌ترین بعد حسابرسی پایداری، کارکردهای محیط اجتماعی است که محرکی برآمده از الگوی مکانیزم‌های ارزشی حسابرسی پایداری قلمداد می‌شود. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به نهادهای نظارتی همچون تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابرسی کمک نماید، نسبت به حفظ حسابرسی پایداری، رهنمودهایی را تدوین و اجرا نمایند و با توسعة امکان تغییر شیوه‌های سنتی در حسابرسی به بلوغ شغلی و حرفه‌ای حسابرسان کمک نمایند تا از این طریق بتوانند نسبت به ارائة راه کارهای لازم تدابیری را اتخاذ نمایند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابرسی پایداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکانیزم‌های ساختاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکانیزم‌های ارزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگی‌های حرفه‌ای گرایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://article.iacpa.ir/article_730662_0199747567626244bd11aa4a87d12d29.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات جامعه حسابداران رسمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای</JournalTitle>
				<Issn>2820-9931</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation the effect of subjective distance and communication distance on audit quality threatening behavior</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر فاصله ذهنی و فاصله ارتباطی بر رفتار تهدید کننده کیفیت حسابرسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>106</FirstPage>
			<LastPage>135</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">730666</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jpar.2025.2064374.1433</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد جواد</FirstName>
					<LastName>شیخ</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سینا</FirstName>
					<LastName>عالم زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی  کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;mso-fareast-font-family: Calibri;&quot;&gt;The purpose of the present study is to investigate the effect of subjective distance and communication distance on audit quality threatening behavior.The research is applied and descriptive-correlational in nature, with data collected through field surveys using structured questionnaires. The statistical population consists of 270 certified public accountants working in &quot;A-grade&quot; audit firms and the Supreme Audit Organization of Iran in 2025. Based on the Cochran formula, a sample of 158 auditors was selected. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling (SEM) via PLS software.The results reveal that increased mental distance among auditors significantly heightens audit quality-threatening behaviors (P=0.001). Furthermore, communication distance, particularly when digital communication tools are poorly managed, leads to greater misunderstandings, reduced trust, and weakened information exchange, thereby increasing the likelihood of quality-threatening actions. Conversely, the use of advanced and transparent digital communication platforms can mitigate these negative effects.The findings highlight the critical role of effective relationship management within audit teams. To enhance audit quality, audit firms should focus on reducing mental distance through fostering team identity and cohesion while simultaneously improving digital communication infrastructure. These measures are essential not only for strengthening audit quality but also for preserving public trust and supporting the integrity of capital markets in Iran.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فاصله ذهنی و فاصله ارتباطی بر رفتار تهدید کننده کیفیت حسابرسی می باشد.&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی-همبستگی است و داده‌ها به روش میدانی از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری شامل ۲۷۰ حسابدار رسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی الف بورسی و سازمان حسابرسی ایران در سال ۱۴۰۴ بود که با استفاده از فرمول کوکران، ۱۵۸ نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری با نرم‌افزار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;PLS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; استفاده شد. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;نتایج نشان داد که افزایش فاصله ذهنی میان حسابرسان باعث افزایش رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی می‌شود و این رابطه از نظر آماری معنادار است (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;P=0.001&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;). همچنین، فاصله ارتباطی در شرایطی که فناوری‌های ارتباطی پیشرفته به‌طور مؤثر به‌کار گرفته نمی‌شوند، می‌تواند به افزایش سوءتفاهم‌ها، کاهش اعتماد و ضعف در تبادل اطلاعات منجر شده و به رفتارهای مخرب دامن بزند. با این حال، استفاده از ابزارهای دیجیتال استاندارد و شفاف می‌تواند بخشی از اثرات منفی فاصله ارتباطی را تعدیل نماید.&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;یافته‌های پژوهش بر اهمیت مدیریت مؤثر روابط در تیم‌های حسابرسی تأکید دارد. برای بهبود کیفیت حسابرسی، مؤسسات حسابرسی باید اقداماتی در جهت کاهش فاصله ذهنی از طریق تقویت هویت گروهی و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی دیجیتال انجام دهند. این اقدامات نه تنها باعث ارتقای شفافیت و پاسخگویی خواهد شد، بلکه نقش مهمی در حفظ اعتماد عمومی و سلامت بازار سرمایه ایران ایفا می‌کند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاصله ذهنی حسابرس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاصله ارتباطی حسابرس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه سطح تبیین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://article.iacpa.ir/article_730666_d6eb5460f91e10decdef761df6c0d6a9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات جامعه حسابداران رسمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای</JournalTitle>
				<Issn>2820-9931</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Related Party Transactions and Their Components on Audit Fees</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر معاملات با اشخاص وابسته و اجزای آن بر بهای خدمات حسابرسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>136</FirstPage>
			<LastPage>161</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">731955</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jpar.2025.2067052.1446</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد مهدی</FirstName>
					<LastName>قمیان</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، مشهد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>قناد</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0906-6121</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شادی</FirstName>
					<LastName>شاهدی ذکرآبادی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;This study aims to examine the impact of related party transactions on audit fees. Based on the conflict of interest theory, such transactions may be used opportunistically, increasing the inherent risk for companies. Therefore, this research analyzes the relationship between different components of related party transactions, including purchases, sales, financial facilities, and intercompany payments, with audit fees.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;This research follows a descriptive-correlational and post-event approach, utilizing financial data from 127 companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2018 and 2023. The required data were collected from official financial sources and analyzed using panel regression models.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;The results indicate a significant positive relationship between related party transactions and audit fees. Specifically, higher amounts of purchases, sales, financial facilities, and intercompany payments are associated with increased audit costs. These findings confirm that greater volume and complexity of related party transactions lead to higher audit risk and, consequently, higher audit fees.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;The study concludes that companies with more extensive related party transactions incur higher audit fees due to the increased need for detailed examination, higher risk of financial misstatements, and greater auditor efforts to verify financial information. Therefore, reducing related party transactions can help in better managing audit costs.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;This study contributes to the auditing and financial management literature by providing a more detailed understanding of the relationship between related-party transactions and audit fees. Unlike most prior studies that examined only the overall impact of such transactions, this research separately investigates their components (purchases, sales, loans, and mutual payments) over a ten-year period while controlling for key firm-specific variables. The findings offer practical insights for auditors and corporate managers in enhancing financial transparency and optimizing audit cost management.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt; </Abstract>
